当社が行う介護事業の種類と取得している加算につきましては下記となります。
①訪問介護利用料(加算を含めた金額)
介護保険適用がある場合は、原則として介護保険給付対象サービス点数表の介護予防訪問介護費・加算等の単位数に、事業所の所在する地域区分に設定された「1単位の単価」を乗じて算定された1割(または2割・3割※)が利用者の負担額となります。
当事業所の地域区分は6級地で、1単位の単価は10.42 円です。特定事業所加算Ⅱ、処遇改善加算Ⅰ、特定事業所加算Ⅰです。
介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。
※利用者の負担割合は、市区町村から交付される負担割合証でご確認ください
区分 | 時間帯 | 単位 | 利用料 (総額) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
身体20分未満 | 昼間 | 167 | 2,088 | 209 | 418 | 626 |
身体30分未満 | 昼間 | 250 | 3,126 | 313 | 625 | 938 |
身体60分未満 | 昼間 | 396 | 4,952 | 495 | 990 | 1,485 |
身体90分未満 | 昼間 | 597 | 7,465 | 746 | 1,493 | 2,239 |
以降30分毎 | 昼間 | 84 | 1,050 | 105 | 210 | 315 |
生活45分未満 | 昼間 | 183 | 2,288 | 229 | 458 | 686 |
生活45分以上 | 昼間 | 225 | 2,813 | 281 | 563 | 844 |
- ※ 利用者の心身の状況等により、1 人の訪問介護員によるサービス提供が困難であると認められる場合で、利用者の同意を得て、2 人の訪問介護員によるサービス提供を行った場合、基本利用料の2 倍の料金となります。
- ※ 1 回当たりの所要時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、訪問介護計画に明示された標準の所要時間によるものとします。
加算
要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。
①サービスの実施による加算
加算 | 要件 | 基本利用料 | 自己負担(1割) | 自己負担(2割) | 自己負担(3割) |
---|---|---|---|---|---|
夜間・早朝加算 | 夜間( 18 時~ 22時)、早朝(6 時~8時)にサービスを提供した場合 | 1 回につき基本利用料の25% | |||
緊急時訪問介護加算 | 利用者や家族等からの要請を受け、緊急に身体介護サービスを行った場合 | 1回につき1,042 円 | 105 円 | 209 円 | 313 円 |
初回加算 | 新規に訪問介護計画を作成した利用者に、サービス提供責任者が自ら訪問介護を行うか他の訪問介護員に同行した場合 | 1月につき 2,084 円 | 209 円 | 417 円 | 626 円 |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 訪問リハビリテーションの理学療法士等とサービス提供責任者が共同して訪問介護計画を作成した場合(初回の訪問介護から3か月間を限度) | 1 月につき 1,042 円 | 105 円 | 209 円 | 313 円 |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 1 月につき 2,084 円 | 209 円 | 417 円 | 626 円 |
②加算の基準に適合していると県に届け出ている加算
加算の種類 | 要件 | 利用料 | 利用者負担額 |
---|---|---|---|
特定事業所加算Ⅱ | 加算の体制要件、人材要件を満たす場合 | 1 月につき基本利用料の10% | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護職員の賃金の改善等を実施し、加算のキャリアパス要件と定量的要件を満たす場合 | 所定単位数(※)の13.7% | |
特定処遇改善加算Ⅰ | 介護職員の賃金の改善などを実施し、加算の要件を満たす場合 | 所定単位数(※)の6.3% |
- ※所定単位数は基本利用料に各種加算減算を加えた総単位数です。介護職員処遇改善加算は区分支給限度基準額の算定から除外されます。
②指定介護予防訪問介護、介護予防・生活支援サービス事業(第1 号訪問事業)の利用料
基本利用料
介護保険適用がある場合は、原則として介護保険給付対象サービス点数表の介護予防訪問介護費・加算等の単位数に、事業所の所在する地域区分に設定された「1単位の単価」を乗じて算定された1 割(または2 割・3 割※)が利用者の負担額となります。当事業所の地域区分は6 級地で、1 単位の単価は10.42 円です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。
※利用者の負担割合は、市区町村から交付される負担割合証でご確認ください
介護予防訪問介護費 区分 | サービス内容 | 基本利用料 | 自己負担(1割) | 自己負担(2割) | 自己負担(3割) |
---|---|---|---|---|---|
訪問型サービス費Ⅰ | 1 週間に1 回程度訪問が必要とされた場合 | 1 月につき 14,705 円 | 1,470 円 | 2,941 円 | 4,411 円 |
訪問型サービス費Ⅱ | 1週間に2 回程度の訪問が必要とされた場合 | 1 月につき 29,372 円 | 2,937 円 | 5,874 円 | 8,812 円 |
訪問型サービス費Ⅲ | 1 週間に3 回程度の訪問が必要とされた場合 (要支援2 の利用者に限る) | 1 月につき 46,602 円 | 4,660 円 | 9,320 円 | 13,981円 |
加算
要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。
①サービスの実施による加算
加算 | 要件 | 利用料 | 自己負担(1割) | 自己負担(2割) | 自己負担(3割) |
---|---|---|---|---|---|
初回加算 | 新規に訪問介護計画を作成した利用者に、サービス提供責任者が自ら訪問介護を行うか他の訪問介護員に同行した場合 | 1月につき 2,084 円 | 209 円 | 417 円 | 626 円 |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 訪問リハ又は通所リハの理学療法士等とサービス提供責任者が共同して訪問介護計画を作成した場合(初回の訪問介護から3 か月間を限度) | 1 月につき 1,042 円 | 105 円 | 209 円 | 313 円 |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 1 月につき 2,084 円 | 209 円 | 417 円 | 626 円 |
②加算の基準に適合していると県に届け出ている加算
加算の種類 | 要件 | 利用料 | 利用者負担額 |
---|---|---|---|
特定事業所加算Ⅱ | 加算の体制要件、人材要件を満たす場合 | 1 月につき基本利用料の10% | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護職員の賃金の改善等を実施し、加算のキャリアパス要件と定量的要件を満たす場合 | 所定単位数(※)の13.7% | |
特定処遇改善加算Ⅰ | 介護職員の賃金の改善などを実施し、加算の要件を満たす場合 | 所定単位数(※)の6.3% |
- ※所定単位数は基本利用料に各種加算減算を加えた総単位数です。介護職員処遇改善加算は区分支給限度基準額の算定から除外されます。
交通費
通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域にお住まいの方は、訪問介護員が訪問するための交通費の実費をご負担いただきます。なお、自動車を使用した場合は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、1キロメートル当たり15 円を請求します。
キャンセル料(介護予防を除く)
急なキャンセルの場合は、次の料金をいただきます。ただし、利用者の容態の急変や急な入院等、緊急やむを得ない事情がある場合は請求しません。なお、サービスの利用を中止する場合には、至急、御連絡ください。
サービス利用の1 時間前までにご連絡をいただいた場合 | 無料 |
---|---|
サービス利用の1 時間前までにご連絡がなかった場合 | 1,000円 |
その他
- 利用者の居宅でサービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気等の費用は利用者のご負担となります。
- 通院外出介助での訪問介護員の公共交通機関等交通費は、実費相当を請求します。