利用者負担
- ※通所介護は事業所の規模や所要時間によって費用が設定されています。
- ※送迎に係る費用も、下記に含まれています。
- ※日常生活費(食費・おむつ代など)などは、別途負担する必要があります。
デイサービスの費用
(1回につき) | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|
3~4時間未満 | 364 | 417 | 472 | 525 | 579 |
---|
4~5時間未満 | 382 | 438 | 495 | 551 | 608 |
---|
5~6時間未満 | 561 | 663 | 765 | 867 | 969 |
---|
6~7時間未満 | 575 | 679 | 784 | 888 | 993 |
---|
7~8時間未満 | 648 | 765 | 887 | 1,008 | 1,130 |
---|
8~9時間未満 | 659 | 779 | 902 | 1,026 | 1,150 |
---|
- 1単位10円の場合 ※2019年10月時点の情報です
(1回につき) | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|
3~4時間未満 | 409 | 469 | 530 | 589 | 651 |
---|
4~5時間未満 | 428 | 491 | 555 | 617 | 682 |
---|
5~6時間未満 | 645 | 761 | 879 | 995 | 1,113 |
---|
6~7時間未満 | 666 | 786 | 908 | 1,029 | 1,150 |
---|
7~8時間未満 | 739 | 873 | 1,012 | 1,150 | 1,288 |
---|
8~9時間未満 | 768 | 908 | 1,052 | 1,197 | 1,339 |
---|
- 1単位10円の場合 ※2019年10月時点の情報です
記載されている費用以外に、入浴や機能訓練を行った場合に加算される費用があります。
個別機能訓練加算Ⅰ | 46円/回 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56円/回 |
入浴介助加算 | 50円/回 |
認知症加算 | 60円/回 |
栄養改善加算 | 150円/回 |
口腔機能向上加算 | 150円/回 |
- ここに記載されているのは、一部です。その他加算される場合があります。